~TRC AV MARC概論 Vol.3~
百聞は一見に如かず。いきなりですが実際のMARCを見ちゃいましょう。
作品は昨年話題になった『フラガール』。ノベライズの図書MARC、サウンドトラック(以下サントラ)の録音MARC、映画の映像MARCがありました。
なんとちょうど良いのでしょう~。いざ!比較!
百聞は一見に如かず。いきなりですが実際のMARCを見ちゃいましょう。
作品は昨年話題になった『フラガール』。ノベライズの図書MARC、サウンドトラック(以下サントラ)の録音MARC、映画の映像MARCがありました。
なんとちょうど良いのでしょう~。いざ!比較!
まずこれが、図書MARC(典拠IDなど省略あり)。
MARC№ | 080$A01 | 06042510 | ||||||||
案内号数 | 080$S01 | 1485 | ||||||||
MARC種別 | 001$A01 | A(新刊図書) | ||||||||
ISBN | 010$A01 | 4-8401-1598-2 | ||||||||
タイトル | 251$A01 | フラガール | ||||||||
タイトルヨミ | 551$A01 1 | フラ/ガール | ||||||||
並列タイトル | 261$A01 | Hula girl | ||||||||
著者 | 251$F01 | 李/相日脚本 | ||||||||
著者ヨミ | 751$A01 1 | リ,ショウジツ | ||||||||
751$G01 | 1974~ | |||||||||
著者 | 251$F02 | 羽原/大介脚本 | ||||||||
著者ヨミ | 751$A02 2 | ハバラ,ダイスケ | ||||||||
著者 | 251$F03 | 白石/まみ著 | ||||||||
著者ヨミ | 751$A03 3 | シライシ,マミ | ||||||||
出版者 | 270$A01 | 東京 | ||||||||
270$B01 | メディアファクトリー | |||||||||
出版者ヨミ | 770$A01 | メディア/ファクトリー | ||||||||
770$N01 | 8362 | |||||||||
出版年月 | 270$D01 | 2006.8 | ||||||||
形態 | 275$A01 | 222p | ||||||||
275$B01 | 15cm | |||||||||
ジャンル名 | 669$A01 | 90(小説) | ||||||||
分類 | 677$C01 | 913.6 | ||||||||
図書記号 | 690$A01 | シフ | ||||||||
690$T01 | 751A03 | |||||||||
690$N01 | 751A01 | |||||||||
価格 | 360$B01 | ¥590 | ||||||||
資料形式 | 121$B01 | F01(ノベライズ) | ||||||||
利用対象 | 121$C01 | L(一般) | ||||||||
装丁コード | 121$H01 | 10(ソフトカバー) | ||||||||
内容紹介 | 377$J01 | 昭和40年、福島県いわき市の炭鉱は閉山の危機にあった。炭鉱会社はヤマの地熱と温泉を利用してのハワイアンセンター建築を計画するが、住民のノリは悪い。まちを救うため、4人の少女たちがフラダンスに挑むことになり…。 |
次がサントラのMARC(典拠IDなど省略あり)。
MARC№ | 080$A01 | 06912759 | |||
案内号数 | 080$S01 | 5 | |||
MARC種別 | 001$A01 | Q(録音) | |||
資料種別 | 121$A01 | E2(CD) | |||
発売コード | 012$A01 | EICP 652 | |||
メーカーコード | 012$B01 | SME | |||
IS*N | 012$C01 | 4547366026160 | |||
タイトル | 251$A01 | フラガール | |||
タイトルヨミ | 551$A01 1 | フラ/ガール | |||
タイトル関連 | 251$B01 | オリジナル・サウンドトラック | |||
タイトル関連ヨミ | 451$A01 | オリジナル/サウンドトラック | |||
著者 | 251$F01 | ジェイク・シマブクロ音楽 | |||
著者ヨミ | 751$A01 1 | シマブクロ,ジェイク | |||
751$R01 | Shimabukuro,Jake | ||||
著者 | 251$F02 | ナレオ〔ほか〕歌 | |||
著者ヨミ | 751$A02 2 | ナ/レオ | |||
出版者 | 270$A01 | 〔東京〕 | |||
270$B01 | Sony Music Japan International | ||||
出版者ヨミ | 770$A01 | ソニーミュージックジャパンインターナショナル | |||
レーベル | 272$B01 | EPIC | |||
レーベルヨミ | 772$A01 | エピック | |||
出版年月 | 270$D01 | 2006.8 | |||
形態 | 275$A01 | 1 | |||
275$B01 | 12 | ||||
再生時間 | 275$T01 | 47分 | |||
付録の数量 | 275$J01 | 1冊 | |||
ジャンル名 | 669$B01 | 421(サウンドトラック) | |||
分類 | 677$P01 | A261 | |||
音楽件名 | 654$B01 1 | 映画音楽 | |||
音楽件名ヨミ | 654$A01 | エイガ/オンガク | |||
図書記号 | 690$A01 | フ | |||
690$T01 | 551A01 | ||||
価格 | 360$B01 | ¥2800 |
図書固有の番号といえばISBNですが、録音資料には発売番号(=レコード番号(通称「レコ番」))がついています。通常アルファベットと数字からなっており、発注にも使われる大事な番号です。
「著者」のところを見てください。図書にとっては重要なのは「誰が書いたか」、録音資料にとっては「誰が作曲したのか」「誰が演奏してるのか」ということになります。
「レーベル」もAV独特のもの。CDの盤面やケースの側面などに表示されている商標で、よくデザイン文字やマークで表されています。コロムビアの音符やキングのライオンと言えば思い浮かぶでしょうか。
あと大きく違うのは分類。図書はNDCに準じて付与しますが、AV MARCでは足りません。局部的な拡大が必要です。音楽は音楽でもクラシックなのか、ポピュラー音楽か、映画音楽か、はたまた落語か、文学作品の朗読か、独自の分類表を設けています。
最後はDVDのMARC(典拠IDなど省略あり)。
MARC№ | 080$A01 | 07905671 | |||||||
案内号数 | 080$S01 | 14 | |||||||
MARC種別 | 001$A01 | R(映像) | |||||||
資料種別 | 121$A01 | F3(DVD) | |||||||
発売コード | 012$A01 | 12DRJ-30220 | |||||||
IS*N | 012$C01 | 4907953021693 | |||||||
タイトル | 251$A01 | フラガール | |||||||
タイトルヨミ | 551$A01 1 | フラ/ガール | |||||||
著者 | 251$F01 | 李/相日監督 | |||||||
著者ヨミ | 751$A01 1 | リ,ショウジツ | |||||||
751$G01 | 1974~ | ||||||||
著者 | 251$F02 | 松雪/泰子出演 | |||||||
著者ヨミ | 751$A02 2 | マツユキ,ヤスコ | |||||||
著者 | 251$F03 | 豊川/悦司〔ほか〕出演 | |||||||
著者ヨミ | 751$A03 3 | トヨカワ,エツシ | |||||||
出版者 | 270$A01 | 〔東京〕 | |||||||
270$B01 | ハピネット | ||||||||
出版者ヨミ | 770$A01 | ハピネット | |||||||
出版年月 | 270$D01 | 〔2007.3〕 | |||||||
270$G01 | 2006 | ||||||||
形態 | 275$A01 | 1 | |||||||
275$B01 | 12 | ||||||||
再生時間 | 275$T01 | 120分 | |||||||
ジャンル名 | 669$C01 | 18I(日本人間ドラマ) | |||||||
出版国コード | 102$C01 | JP(日本) | |||||||
分類 | 677$C01 | 778.21 | |||||||
図書記号 | 690$A01 | フ | |||||||
690$T01 | 551A01 | ||||||||
価格 | 360$B01 | ¥18000 | |||||||
言語コード | 101$E01 | jpn(日本語) | |||||||
101$E02 | eng(英語) | ||||||||
音声機能注記 | 389$A01 | ドルビーデジタル5.1chサラウンド | |||||||
DTS5.1chサラウンド | |||||||||
装丁コード | 121$H01 | 52(トールケース) | |||||||
著作権コード | 141$A01 | P2(館内・館外(銀)) | |||||||
VT識別コード | 151$B01 | WS(ワイド) | |||||||
画像機能注記 | 389$B01 | ビスタサイズ | |||||||
389$B02 | 16:9 LB | ||||||||
記録層 | 151$C01 | S(片面) | |||||||
内容紹介 | 377$J01 | 昭和40年、閉鎖の迫る炭鉱の町を救うため、北国をハワイに変えるという、起死回生のプロジェクトが持ち上がった! 目玉となるのはフラダンスショー。フラダンスを炭鉱娘に教えるため、東京からダンサーがやってきた…。 | |||||||
受賞情報 | 391$A01 | 第30回日本アカデミー賞最優秀賞4冠 | |||||||
391$A02 | 第31回報知映画賞2冠ほか |
映画では「誰が撮ったのか」「誰が出てるのか」が大事、監督や出演者を入力します。
DVDの目玉は機能。ケースの裏を見ると小さな表があって、いろいろ記号混じりで書いてありますよね。スコープサイズ、片面・2層、5.1chサラウンド、日本語字幕などなど。ここには画像や音声、字幕や記録層などといった機能についての情報がぎゅっとつまっています。こんなところからも入力しています。
今日は長らくお付き合いいただきありがとうございました。
次回はAVMARCの要、内容ファイルについてご紹介する予定です。
コメント (2)
TRC音楽分類表って、上の例では「A261」になってるところを見ると、3桁目まであるんですね。2桁までなら、岡山県立図書館のTRC音楽分類表のページで見れたんですが、完全な分類表ってどこに行けば手に入るんでしょうか? NDCみたいに市販されていれば買えるのだけど……。
投稿者: アルファ | 2012年9月16日 19:24
日時: 2012年9月16日 19:24
アルファさま
お問い合わせ、ありがとうございます。
こちらの件につきましては、お手数で申し訳ありませんが、弊社ホームページの「お問い合わせ-営業部営業デスク」にご連絡いただけますでしょうか。
今後とも、よろしくお願いいたします。
投稿者: AV・岩瀬 | 2012年9月18日 16:28
日時: 2012年9月18日 16:28